Qui accompagnera Lens en ligue 1 à la fin de la saison ? Les deux derniers billets pour l'étage supérieur vont se jouer entre Strasbourg, Montpellier, Boulogne et Tours. La dernière journée sera terrible !
Les Sang et Or se sont inclinés 0-1 contre Boulogne, le titre de champion de France peut encore revenir à Strasbourg. Luis Fernandez n'aura pas réussi à sauver Reims de la relégation.
Classement de Ligue 2 (37eme journée) :
| Pos. | Equipes | J | V | N | D | Points |
| 1 | Lens | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 |
| 2 | Strasbourg | 37 | 18 | 11 | 8 | 65 |
| 3 | Montpellier | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 |
| 4 | Boulogne | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 |
| 5 | Tours | 37 | 17 | 10 | 10 | 61 |
| 6 | Metz | 37 | 16 | 12 | 9 | 60 |
| 7 | Angers | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 |
| 8 | Vannes | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 |
| 9 | Dijon | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
| 10 | Sedan | 37 | 12 | 12 | 13 | 48 |
| 11 | Guingamp | 37 | 10 | 16 | 11 | 46 |
| 12 | Clermont | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 |
| 13 | Stade Brestois | 37 | 13 | 6 | 18 | 45 |
| 14 | SC Bastia | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
| 15 | AC Ajaccio | 37 | 11 | 11 | 15 | 44 |
| 16 | Amiens SC | 37 | 9 | 16 | 12 | 43 |
| 17 | Châteauroux | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
| 18 | Nîmes | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 |
| 19 | Troyes | 37 | 9 | 11 | 17 | 38 |
| 20 | Stade de Reims | 37 | 7 | 14 | 16 | 38 |
Ajoutez votre commentaire - Attention un rel=nofollow est ajouté !
RC LENS - DIJON : 3-1, OPERATION LIGUE 1 EN MARCHE
Ci-dessous les résultats de la première journée du championnat de France de Ligue 2. Metz et Strasbourg se sont respectivement inclinés contre Vannes et Châteauroux....
STRASBOURG REMONTE EN LIGUE 1
Le club alsacien a assuré sa montée en Ligue 1 en battant le leader et champion de France de de Ligue 2, le FC Metz. Après un match très engagé,...
FC NANTES - AJACCIO : 2-1
Le FC Nantes s'est imposé 2-1 face à Ajaccio lors de la quatorzième...
RESULTATS LIGUE 2 : 3eme JOURNEE
Ci-dessous les résultats de la onzième journée de Ligue 2, saison 2009-2010. Caen et le FC Nantes se sont imposés...
CLASSEMENT LIGUE 2 : 12eme JOURNÉE, SAISON 2008-2009