Arsenal reste en tête du championnat anglais de Premier League malgré son match nul 1-1 sur le terrain de Liverpool.
Manchester United est deuxième après sa victoire 4-1 sur Middlesbrough, Chelsea domine Manchester City 6-0 et occupe la quatrième place.
| Pos. | Equipes | J | V | N | D | Points |
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Manchester United | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Chelsea | 11 |
6 | 3 | 2 | 21 |
| 5 | Blackburn | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 6 | Liverpool | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 7 | Portsmouth |
11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 8 | Newcastle | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 9 | Everton | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
| 10 | Aston Villa |
10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 11 | West Ham | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 12 | Reading | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 |
| 13 | Birmingham | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | Fulham | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 15 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 16 | Wigan | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 17 | Middlesbrough | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 18 | Tottenham | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 19 | Bolton | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
| 20 | Derby | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Ajoutez votre commentaire - Attention un rel=nofollow est ajouté !
LE POINT SUR LE CLASSEMENT DE LIGUE 1
Avant la 37e journée de ligue 1, on connaissait déja le champion de France, Lyon, et deux reléguables qu'étaient Sedan et Nantes. Depuis samedi...
CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS EUROPEENS
Retrouvez le classement des meilleurs buteurs dans les plus grands championnats européens :
- Ligue 1 : 20 journées
-...
MEILLEURS BUTEURS : LIGA, SERIE A, LIGUE 1, BUNDESLIGA, PREMIER LEAGUE
Ci-dessous un classement des 5 meilleurs buteurs en Liga, Serie A, Ligue 1,...
CLASSEMENT BALLON D'OR FRANCE FOOTBALL 2008