Ci-dessous le classement de Premier League après la 19eme journée de ce week end.
Manchester United prend la tête du championnat après sa victoire sur Sunderland et le match nul d'Arsenal. Liverpool conserve sa quatrième place, que le club occupait provisoirement, après le match nul 2-2; qui a lieu aujourd'hui, de Manchester City face à Blackburn.
| Pos. | Equipes | J | V | N | D | Points |
| 1 | Manchester United | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
| 2 | Arsenal | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 |
| 3 | Chelsea | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 4 | Liverpool | 18 |
10 | 6 | 2 | 36 |
| 5 | Manchester City | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
| 6 | Everton | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 7 | Portsmouth | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
| 8 | Villa | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 |
| 9 | Blackburn | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
| 10 | West Ham | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 |
| 11 | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 12 | Reading | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 13 | Tottenham | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 |
| 14 | Birmingham | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 15 | Bolton | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 16 | Middlesbrough | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 |
| 17 | Wigan | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 |
| 18 | Fulham | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 |
| 19 | Sunderland | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 20 | Derby | 19 | 1 | 4 | 14 | 7 |
Ajoutez votre commentaire - Attention un rel=nofollow est ajouté !
LE POINT SUR LE CLASSEMENT DE LIGUE 1
Avant la 37e journée de ligue 1, on connaissait déja le champion de France, Lyon, et deux reléguables qu'étaient Sedan et Nantes. Depuis samedi...
CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS EUROPEENS
Retrouvez le classement des meilleurs buteurs dans les plus grands championnats européens :
- Ligue 1 : 20 journées
-...
MEILLEURS BUTEURS : LIGA, SERIE A, LIGUE 1, BUNDESLIGA, PREMIER LEAGUE
Ci-dessous un classement des 5 meilleurs buteurs en Liga, Serie A, Ligue 1,...
CLASSEMENT BALLON D'OR FRANCE FOOTBALL 2008