Ci-dessous le classement de Premier League après la 30eme journée.
Manchester United est de nouveau en tête à la différence de buts. Les Gunners ne gagnent plus et se contentent actuellement de match nul.
| Pos. | Equipes | J | V | N | D | Points |
| 1 | Manchester United |
29 | 21 | 4 | 4 | 67 |
| 2 | Arsenal | 30 | 19 | 10 | 1 | 67 |
| 3 | Chelsea | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 |
| 4 | Liverpool | 30 |
16 | 11 | 3 | 59 |
| 5 | Everton | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
| 6 | Portsmouth | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | Aston Villa | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 |
| 8 | Manchester City |
30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 9 | Blackburn | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 10 | West Ham | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
| 11 | Tottenham | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 |
| 12 | Wigan | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 |
| 13 | Middlesbrough | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 14 | Reading | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
| 15 | Newcastle | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 |
| 16 | Sunderland | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
| 17 | Birmingham | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| 18 | Bolton | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 19 | Fulham | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 |
| 20 | Derby | 30 | 1 | 7 | 22 | 10 |
Ajoutez votre commentaire - Attention un rel=nofollow est ajouté !
LE POINT SUR LE CLASSEMENT DE LIGUE 1
Avant la 37e journée de ligue 1, on connaissait déja le champion de France, Lyon, et deux reléguables qu'étaient Sedan et Nantes. Depuis samedi...
CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS EUROPEENS
Retrouvez le classement des meilleurs buteurs dans les plus grands championnats européens :
- Ligue 1 : 20 journées
-...
MEILLEURS BUTEURS : LIGA, SERIE A, LIGUE 1, BUNDESLIGA, PREMIER LEAGUE
Ci-dessous un classement des 5 meilleurs buteurs en Liga, Serie A, Ligue 1,...
CLASSEMENT BALLON D'OR FRANCE FOOTBALL 2008