Manchester United a arraché la victoire contre Aston Villa et a conservé sa place de leader de Premier League. Les Mancuniens gardent un point d'avance sur Liverpool et quatre points sur Chelsea.
Dans le bas du classement, Newcastle a enregistré une nouvelle défaite malgré l'arrivée de Alan Shearer comme entraîneur.
Classement Premier League (31eme journée)
| Pos. | Equipes | J | V | N | D | Points |
| 1 | Manchester United | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 2 | Liverpool | 31 | 19 | 10 | 2 | 67 |
| 3 | Chelsea | 31 | 19 | 7 | 5 | 64 |
| 4 | Arsenal | 31 | 16 | 10 | 5 | 58 |
| 5 | Aston Villa |
31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
| 6 | Everton | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 |
| 7 | West Ham | 31 | 12 | 8 | 11 | 44 |
| 8 | Wigan | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 |
| 9 | Fulham | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 |
| 10 | Manchester City | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 |
| 11 | Tottenham | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
| 12 | Bolton | 31 | 11 | 4 | 16 | 37 |
| 13 | Stoke | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 |
| 14 | Blackburn | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 15 | Hull | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 |
| 16 | Portsmouth | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 17 | Sunderland | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 |
| 18 | Newcastle | 31 | 6 | 11 | 14 | 29 |
| 19 | Middlesbrough | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 |
| 20 | West Brom | 31 | 6 | 6 | 19 | 24 |
07/04/2009 20:10:19
liverpool
Commenté par abass
Ajoutez votre commentaire - Attention un rel=nofollow est ajouté !
LE POINT SUR LE CLASSEMENT DE LIGUE 1
Avant la 37e journée de ligue 1, on connaissait déja le champion de France, Lyon, et deux reléguables qu'étaient Sedan et Nantes. Depuis samedi...
CLASSEMENT DES MEILLEURS BUTEURS EUROPEENS
Retrouvez le classement des meilleurs buteurs dans les plus grands championnats européens :
- Ligue 1 : 20 journées
-...
MEILLEURS BUTEURS : LIGA, SERIE A, LIGUE 1, BUNDESLIGA, PREMIER LEAGUE
Ci-dessous un classement des 5 meilleurs buteurs en Liga, Serie A, Ligue 1,...
CLASSEMENT BALLON D'OR FRANCE FOOTBALL 2008