Superbe pub Pepsi avec Lionel Messi, Didier Drogba, Kaka, Frank Lampard, Andreï Arshavin pour la promotion de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Pas mal ces terrain mobiles ! :))
Chelsea s'est imposé 0-2 sur le terrain de Wolverhampton lors de la 27eme journée de Premier League. Les buts ont été inscrits par Drogba (40e, 67e). Les Blues prennent quatre longueurs d'avance sur Manchester United. Tout va bien dans la course au titre pour les homme de Carlon Ancelotti.
Le site portugais Futebol Finance a publie les 50 plus gros salaires des joueurs de foot pour la saison 2009-2010. Sans surprise le trio de tête est composé de Cristiano Ronaldo (1083000 euros/mois), de Zlatan Ibrahimovic (1000000 euros/mois) et de Lionel Messi (875000 euros/mois). Le premier français est Karim Benzema en septième position avec 708000 euros/mois. Parmi les dix premières places, on trouve deux clubs espagnols (Real Madrid, FC Barcelone), deux clubs anglais (Chelsea, Manchester City) et un club italien (Inter Milan).
| 1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1.083.000 € | 13.000.000 € |
| 2 | Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelone | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
| 3 | Lionel Messi | FC Barcelone | 875.000 € | 10.500.000 € |
| 4 | Samuel Eto´o | Inter Milan | 875.000 € | 10.500.000 € |
| 5 | Ricardo Kaká | Real Madrid | 833.000 € | 10.000.000 € |
| 6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 708.000 € | 8.500.000 € |
| 7 | Karim Benzema | Real Madrid | 708.000 € | 8.500.000 € |
| 8 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
| 9 | John Terry | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 10 | Frank Lampard | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 11 | Thierry Henry | FC Barcelone | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 12 | Xavi | FC Barcelone | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 13 | Ronaldinho Gaúcho | AC Milan | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 14 | Steven Gerrard | Liverpool | 625.000 € | 7.500.000 € |
| 15 | Daniel Alves | FC Barcelone | 583.000 € | 7.000.000 € |
| 16 | Michael Ballack | Chelsea | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 17 | Raúl Gonzalez | Real Madrid | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 18 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 19 | Kolo Touré | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
| 20 | Wayne Rooney | Manchester United | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 21 | Robinho | Manchester City | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 22 | Iker Casillas | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 23 | Victor Valdéz | FC Barcelone | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 24 | Frederic Kanouté | Seville | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 25 | Deco | Chelsea | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 26 | Didier Drogba | Chelsea | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 27 | Gianluigi Buffon | Juventus | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 28 | Francesco Totti | AS Rome | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 29 | Luca Toni | AS Rome | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 30 | David Villa | Valence | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 31 | Arjen Robben | Bayern Munich | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 32 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munich | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 33 | Ashley Cole | Chelsea | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 34 | Fernando Torres | Liverpool | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 35 | Gareth Barry | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 36 | Patrick Vieira | Inter Milan | 458.000 € | 5.500.000 € |
| 37 | Carles Puyol | FC Barcelone | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 38 | Andres Iniesta | FC Barcelone | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 39 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 40 | Andreas Pirlo | AC Milan | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 41 | Joe Cole | Chelsea | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 42 | Frank Ribéry | Bayern Munich | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 43 | David Bechkam | AC Milan | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 44 | Wayne Bridge | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 45 | Lassana Diarra | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
| 46 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 47 | Andrei Arshavin | Arsenal | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 48 | Nicolas Anelka | Chelsea | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 49 | Ryan Giggs | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
| 50 | Alessandro Del Piero | Juventus | 400.000 € | 4.800.000 € |
Tableau issu de Futebolfinance.com
Chelsea s'est facilement imposé 4-1 contre Cardiff City lors du 5eme tour de la Cup 2010. Les Blues ont fait le spectacle devant leurs supporters à Stamford Bridge. Les quatres buts ont été inscrits par Drogba (2e), Ballack (51e), Sturridge (69e) et Kalou (84e). Le but de Cardiff est signé Chopra (34e). La puissance physique de Chelsea a fait la différence.
Chelsea s'est s'est imposé 2-0 contre Arsenal lors e la 25eme journée de Premier League. Les Blues reprennent la tête du championnat et relèguent les Gunners à neuf longeurs. Les hommes de Carlo ancelotti ne craignent décidemment personne cette saison. Les buts ont été inscrits par Didier Drogba (8e, 23e).
Ça va être compliqué pour Manchester United !